サンライフ中津川 利用予約状況 |
2025年01月13日 09:50更新 |
2025年04月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
施 設 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
トレーニングルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
研修室B | ||||||||||||||||||||||||||||||
研修室C | ||||||||||||||||||||||||||||||
教養文化室A | ||||||||||||||||||||||||||||||
教養文化室B | ||||||||||||||||||||||||||||||
市民運動場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
青少年ホーム 2F 体育室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
青少年ホーム 1F 講習室 |
○(空あり) △(一部予約済み) ▲(夜間空きなし) ×(空なし) ※(休館日) 空欄は公開していません
|